Полезные телефоны

Аварийно-диспетчерская служба
ООО Производственная Компания «Жилкомсервис»

05 или 8 (34383) 3-44-40

Участок № 3 по ремонту и обслуживанию теплосетей
ООО Производственная Компания «Жилкомсервис»

8 (34383) 3-35-46

Эл.цех
ООО Производственная Компания «Жилкомсервис»

8 (34383) 3-46-50

Ремонтно-эксплуатационный участок № 1 
ООО Производственная Компания «Жилкомсервис»

8 (34383) 3-56-72

Все полезные телефоны >>

Задать вопрос

Имя *
Введите ваше имя
E-mail *
Введите e-mail
Телефон
Invalid Input
Адрес
Invalid Input
Вопрос *
Введите ваш вопрос
Защита от спама
Защита от спама
Обновить Введите верный код

Перечень домов

Документы

Характеристика многоквартирных домов в управлении ООО "УК "Дом" на 01.01.15. - Скачать

Реестр общедомовых приборов учета тепла, ХВС, ГВС  на 01.01.15. - Скачать

Информация о наличии ОДПУ электроэнергии - Скачать

Сведения о многоквартирных домах, находящихся в управлении соискателя лицензии на дату подачи заявления о предоставлении лицензии - Скачать

Расход средств по текущему ремонту по месяцам за 2014 год - Скачать

АДРЕСНЫЙ СПИСОК ЖИЛОГО ФОНДА
  (по степени благоустройства)   01.11.14.
Адрес площадь в том числе доля
п/п   жилые нежилые всего муниц. собствен. муницип.
          на 01.08.14.    
1 Жел. поселок, 9 411,9 0 411,9 248,5 163,4 0,603
2 пер. Герцена, 12 131 0 131,0 131,0   1,000
3 пер. Школьный, 1 3411,5   3411,5 640,0   0,188
4 пр. Декабристов, 10 605,9   605,9 113,0   0,186
5 пр. Нахимова, 19а 406,6 0 406,6 45,8   0,113
6 пр. Нахимова, 20 3404,7 118 3522,7 249,0   0,071
7 пр. Нахимова, 22 3258 179,1 3437,1 146,6   0,043
8 пр. Нахимова, 24 3372,7 62,4 3435,1 912,4   0,266
9 пр. Нахимова, 26 3284,5 113,1 3397,6 90,5   0,027
10 пр. Нахимова, 28 3397,3   3397,3 193,4   0,057
11 ул. 8 Марта, 32 6083,4 0 6083,4 574,7   0,094
12 ул. 8 Марта, 40 1322,5   1322,5 284,3   0,215
13 ул. 8 Марта, 42 499   499,0 0,0   0,000
14 ул. 8 Марта, 43 4615,5 42,6 4658,1 280,5   0,060
15 ул. 8 Марта, 44 500,3   500,3 191,1   0,382
16 ул. 8 Марта, 46 1322,4 0 1322,4 46,8   0,035
17 ул. 8 Марта, 48 1424,6   1424,6 132,4   0,093
18 ул. 8 Марта, 50 493,4   493,4 74,0   0,150
19 ул. 8 Марта, 52 1357,9   1357,9 155,5   0,115
20 ул. 8 Марта, 54 2533,1 0 2533,1 214,7   0,085
21 ул. 8 Марта, 56 3202,7   3202,7 212,7   0,066
22 ул. 8 Марта, 58 3176,5   3176,5 130,9   0,041
23 ул. 8 Марта, 60 1992,2 43,3 2035,5 164,4   0,081
24 ул. 8 Марта, 66 2143,2 638,3 2781,5 1072,1   0,385
25 ул. 8 Марта, 68 2320,9 168,9 2489,8 1350,6   0,542
26 ул. 8 Марта, 70 3209,3 159,4 3368,7 156,1   0,046
27 ул. 8 марта, 74 814,6 0 814,6     0,000
28 ул. 8 Марта, 79 2004,5   2004,5 273,5   0,136
29 ул. 9 Мая, 3 271,8 0 271,8 68,3   0,251
30 ул. Белинского, 101 102 0 102,0 102,0   1,000
31 ул. Белинского, 121 515,8 0 515,8 198,3   0,384
32 ул. Белинского, 126 507,4 0 507,4 327,6   0,646
33 ул. Горняков, 39 964,4   964,4 0,0   0,000
34 ул. Горняков, 40 556,9   556,9 0,0   0,000
35 ул. Заречная, 4 119,9 0 119,9 89,6   0,747
36 ул. Калинина, 22 106,3 0 106,3 46,2   0,435
37 ул. Калинина, 28 159,9 0 159,9 111,7   0,699
38 ул. Калинина, 69а 313,2 0 313,2 275,3   0,879
39 ул. Карпинского, 11 577,8 71,7 649,5 0,0   0,000
40 ул. Карпинского, 13 1531,5 84,5 1616,0 118,7   0,073
41 ул. Карпинского, 15 658,6 0 658,6 0,0   0,000
42 ул. Карпинского, 17 1640 149,1 1789,1 54,3   0,030
43 ул. Карпинского, 18 1847,7 159,2 2006,9 71,9   0,036
44 ул. Карпинского, 19 2511,1 317,9 2829,0 315,4   0,111
45 ул. Карпинского, 20 2008,1   2008,1 277,2   0,138
46 ул. Карпинского, 20а 1273,5   1273,5 156,7   0,123
47 ул. Карпинского, 24 1946,9 75,1 2022,0 128,7   0,064
48 ул. Карпинского, 26 1072,7 217,6 1290,3 0,0   0,000
49 ул. Карпинского, 28 2568,8   2568,8 133,4   0,052
50 ул. Карпинского, 30 4521,5 301,4 4822,9 286,1   0,059
51 ул. Ким, 16 132,7 0 132,7 65,7   0,495
52 ул. Ким, 17 802,6 0 802,6 44,9   0,056
53 ул. Клубная, 4 290,8 0 290,8 171,7   0,590
54 ул. Колхозная, 43 460,8 0 460,8 154,2   0,335
55 ул. Колхозная, 51 2971,1 0 2971,1 247,7   0,083
56 ул. Колхозная, 53 3398,1 142,4 3540,5 91,9   0,026
57 ул. Коммунаров, 47 516,5 0 516,5 0,0   0,000
58 ул. Коммунаров, 49 504,3 0 504,3 182,1   0,361
59 ул. Коммунаров, 5 128,4 0 128,4 84,1   0,655
60 ул. Коммунаров, 50 777,2 0 777,2 249,2   0,321
61 ул. Коммунаров, 51 498,5 0 498,5 297,6   0,597
62 ул. Коммунаров, 53а 365,2 0 365,2 147,6   0,404
63 ул. Куйбышева, 32 4400,3 183,5 4583,8 236,8   0,052
64 ул. Куйбышева, 34 2044,5   2044,5 0,0   0,000
65 ул. Куйбышева, 36 2143,3 139,9 2283,2 181,0   0,079
66 ул. Куйбышева, 38 1289,4   1289,4 45,5   0,035
67 ул. Куйбышева, 40 2005,3   2005,3 248,2   0,124
68 ул. Куйбышева, 42 1195,9 73,7 1269,6 83,5   0,066
69 ул. Куйбышева, 52 2487,9   2487,9 217,6   0,087
70 ул. Ленина, 100 391,7   391,7 194,7   0,497
71 ул. Ленина, 100А 600,9 0 600,9 263,9   0,439
72 ул. Ленина, 101 380,3 0 380,3 277,7   0,730
73 ул. Ленина, 103 377,8 0 377,8 171,2   0,453
74 ул. Ленина, 105 363,5 0 363,5 84,9   0,234
75 ул. Ленина, 107 609,3 0 609,3 38,7   0,064
76 ул. Ленина, 109 463,7 0 463,7 277,5   0,598
77 ул. Ленина, 110 5669,6 179,8 5849,4 429,8   0,073
78 ул. Ленина, 111 471,7 0 471,7 125,6   0,266
79 ул. Ленина, 113 475,2 0 475,2 133,8   0,282
80 ул. Ленина, 114 7842   7842,0 681,4   0,087
81 ул. Ленина, 115 471,9 0 471,9 72,4   0,153
82 ул. Ленина, 117 361,2 0 361,2 46,5   0,129
83 ул. Ленина, 118 653,6   653,6 489,5   0,749
84 ул. Ленина, 119 614 0 614,0 210,3   0,343
85 ул. Ленина, 120 533 0 533,0 0,0   0,000
86 ул. Ленина, 121 357 0 357,0 184,6   0,517
87 ул. Ленина, 122  520,4 0 520,4 61,6   0,118
88 ул. Ленина, 123 406,1 0 406,1 406,1   1,000
89 ул. Ленина, 124 526,7 0 526,7 61,0   0,116
90 ул. Ленина, 46 626,5 0 626,5 95,1   0,152
91 ул. Ленина, 59 783,4 0 783,4 402,8   0,514
92 ул. Ленина, 76 721,2 72,3 793,5 128,7   0,162
93 ул. Ленина, 80 781   781,0 224,8   0,288
94 ул. Ленина, 82 475,4 0 475,4 52,6   0,111
95 ул. Ленина, 82А 455,1 0 455,1 101,3   0,223
96 ул. Ленина, 84 478,7   478,7 52,7   0,110
97 ул. Ленина, 86 784,3   784,3 138,7   0,177
98 ул. Ленина, 89 371 0 371,0 94,1   0,254
99 ул. Ленина, 91 623,4 0 623,4 320,6   0,514
100 ул. Ленина, 93 522,6 0 522,6 62,0   0,119
101 ул. Ленина, 95 510,3 0 510,3 212,6   0,417
102 ул. Ленина, 97 617,1 0 617,1 253,4   0,411
103 ул. Ленина, 98 391,6 0 391,6 45,7   0,117
104 ул. Ленина, 99 372,1 0 372,1 87,3   0,235
105 ул. Лермонова, 9  405 0 405,0 261,3   0,645
106 ул. Лермонтова, 10 460,9   460,9 0,0   0,000
107 ул. Лермонтова, 11 401,9 0 401,9 43,1   0,107
108 ул. Лермонтова, 12 461,4   461,4 53,0   0,115
109 ул. Лермонтова, 13А 571,3 0 571,3 247,8   0,434
110 ул. Лермонтова, 14 490   490,0 127,8   0,261
111 ул. Лермонтова, 17 6180,9 0 6180,9 232,6   0,038
112 ул. Лермонтова, 3 406,9 0 406,9 154,7   0,380
113 ул. Лермонтова, 5 411 0 411,0 204,6   0,498
114 ул. Лермонтова, 7 396,8 0 396,8 151,9   0,383
115 ул. Лермонтова, 8 471,6 0 471,6 0,0   0,000
116 ул. Лермонтова,1 399,5 0 399,5 234,7   0,587
117 ул. Лесопильная, 12 657,6   657,6 104,1   0,158
118 ул. Лесопильная, 137 655,8   655,8 51,2   0,078
119 ул. Лесопильная, 139 2003,9   2003,9 445,0   0,222
120 ул. Лесопильная, 16 521,5 0 521,5 406,0   0,779
121 ул. Лесопильная, 18 498,9 0 498,9 284,2   0,570
122 ул. Лесопильная, 44 3294,3 342 3636,3 289,8   0,080
123 ул. Лесопильная, 61 468,4 0 468,4 109,2   0,233
124 ул. Лесопильная, 63 465,5 0 465,5 123,1   0,264
125 ул. Лесопильная, 67 709,8 0 709,8 177,8   0,250
126 ул. Лесопильная, 69 5562,3 0 5562,3 402,1   0,072
127 ул. Лесопильная, 71 2725,1 811,7 3536,8 29,2   0,008
128 ул. Луначарского, 112 479,1 0 479,1 113,0   0,236
129 ул. Луначарского, 114 5821,7 143,1 5964,8 168,4   0,028
130 ул. Луначарского, 123 885 95,7 980,7 47,5   0,048
131 ул. Луначарского, 124 4529,7 42,2 4571,9 477,8   0,105
132 ул. Луначарского, 126 4413 96,6 4509,6 381,2   0,085
133 ул. Луначарского, 128 5240,9   5240,9 522,4   0,100
134 ул. Луначарского, 128а 2520,5   2520,5     0,000
135 ул. Луначарского, 130 6039,1 0 6039,1 235,5   0,039
136 ул. Луначарского, 32 504,3 115,3 619,6 266,9   0,431
137 ул. Луначарского, 34 473,8   473,8 124,9   0,264
138 ул. Луначарского, 58 2772,7 767,0 3539,7 59,8   0,017
139 ул. Луначарского, 59 403,6 0 403,6 154,9   0,384
140 ул. Луначарского, 60 3975,8 840,1 4815,9 107,1   0,022
141 ул. Луначарского, 61 504,9 293,3 798,2 71,1   0,089
142 ул. Луначарского, 63 455,8 0 455,8 280,0   0,614
143 ул. Луначарского, 65 517,5 0 517,5 472,6   0,913
144 ул. Луначарского, 65а 462,1 0 462,1 410,4   0,888
145 ул. Луначарского, 70 1422 337 1759,0 136,9   0,078
146 ул. Луначарского, 72 629   629,0 42,8   0,068
147 ул. Луначарского, 74 2019,5   2019,5 87,0   0,043
148 ул. Луначарского, 74а 2006,8   2006,8 29,9   0,015
149 ул. Луначарского, 76 627,9   627,9 42,9   0,068
150 ул. Луначарского, 77 406,7 0 406,7 192,6   0,474
151 ул. Луначарского, 78 1288,1   1288,1 231,6   0,180
152 ул. Луначарского, 78а 941,1   941,1 144,7   0,154
153 ул. Луначарского, 79 397,3 0 397,3 197,8   0,498
154 ул. Луначарского, 79а 594,5 0 594,5 288,8   0,486
155 ул. Луначарского, 80 1334,9   1334,9 0,0   0,000
156 ул. Луначарского, 81 466,4 0 466,4 0,0   0,000
157 ул. Луначарского, 82 606,2 970,4 1576,6 51,7   0,033
158 ул. Луначарского, 83 396,5 0 396,5 59,0   0,149
159 ул. Луначарского, 84 1171,3 183,1 1354,4 58,5   0,043
160 ул. Луначарского, 86 418,2 55,9 474,1 0,0   0,000
161 ул. Луначарского, 90а 600,6 0 600,6 56,6   0,094
162 ул. Луначарского, 92 470,9 0 470,9 53,4   0,113
163 ул. Луначарского, 94 470,1   470,1 57,9   0,123
164 ул. М. Горького, 12 348 0 348,0 267,9   0,770
165 ул. М. Горького, 13 7621,2 159,0 7780,2 582,0   0,075
166 ул. М. Горького, 29 619,3   619,3 153,6   0,248
167 ул. М. Горького, 2А 394,1 0 394,1 41,3   0,105
168 ул. М. Горького, 4 596,3 0 596,3 46,5   0,078
169 ул. М. Горького, 4А 388,4 0 388,4 148,1   0,381
170 ул. М. Горького, 6 582,7 0 582,7 252,0   0,432
171 ул. М. Горького, 6А 396,7 0 396,7 201,1   0,507
172 ул. М. Горького, 8 353,3 0 353,3 0,0   0,000
173 ул. М.Горького, 2 571,3 0 571,3 132,2   0,231
174 ул. Малышева, 16  121,9 0 121,9 80,6   0,661
175 ул. Малышева, 18 162 0 162,0 80,3   0,496
176 ул. Малышева, 20 120,9 0 120,9 32,4   0,268
177 ул. Малышева, 2б 672,2   672,2 0,0   0,000
178 ул. Малышева, 45 723,7   723,7 186,2   0,257
179 ул. Малышева, 47 715,3   715,3 70,2   0,098
180 ул. Малышева, 49 644,1 99,5 743,6 43,8   0,059
181 ул. Мира, 14 1076,8 0 1076,8     0,000
182 ул. Мира, 34 746,4 0 746,4 0,0   0,000
183 ул. Мира, 36 470,1   470,1 0,0   0,000
184 ул. Мира, 36А 465,4   465,4 0,0   0,000
185 ул. Мира, 38 458,4   458,4 0,0   0,000
186 ул. Мира, 38А 452,2   452,2 0,0   0,000
187 ул. Мира, 4 4875   4875,0 731,4   0,150
188 ул. Мира, 40 752,8 0 752,8 0,0   0,000
189 ул. Мира, 42 1015,1 401,4 1416,5 71,2   0,050
190 ул. Мира, 44 1469,3 705,6 2174,9 287,3   0,132
191 ул. Мира, 45 5748 72,5 5820,5 724,8   0,125
192 ул. Мира, 45А 2468,7   2468,7 603,1   0,244
193 ул. Мира, 48 1521,6 302,8 1824,4 256,1   0,140
194 ул. Мира, 49 1284,8   1284,8 102,9   0,080
195 ул. Мира, 50 1342,6 501,1 1843,7 0,0   0,000
196 ул. Мира, 50А 1296,1   1296,1 173,7   0,134
197 ул. Мира, 51 1273,9 482,9 1756,8 319,0   0,182
198 ул. Мира, 52 1165,1 126,7 1291,8 45,0   0,035
199 ул. Мира, 53 1147 231,0 1378,0 84,5   0,061
200 ул. Мира, 54 1947,2 559,9 2507,1 156,4   0,062
201 ул. Мира, 54А 1840,7 82,7 1923,4 40,9   0,021
202 ул. Мира, 55 1370,3 426,2 1796,5 0,0   0,000
203 ул. Мира, 56 2076,6 460,1 2536,7 126,5   0,050
204 ул. Мира, 57 1718,4 91,2 1809,6 126,0   0,070
205 ул. Мира, 59 1568,9 255,4 1824,3 117,3   0,064
206 ул. Мира, 6 9197,5 671,4 9868,9 831,4   0,084
207 ул. Мира, 62 5419,7 2121,8 7541,5 262,8   0,035
208 ул. Мира, 64 2199,6 436 2635,6 1415,7   0,537
209 ул. Мира, 65 2503 637,6 3140,6 220,0   0,070
210 ул. Мира, 65А 1944,1 119,4 2063,5 85,1   0,041
211 ул. Мира, 66 2961,6 457,2 3418,8 209,7   0,061
212 ул. Мира, 67 2638,2 476,3 3114,5 159,4   0,051
213 ул. Мира, 68 3799,2 662,6 4461,8 326,8   0,073
214 ул. Мира, 70 4510,1 0 4510,1 298,0   0,066
215 ул. Мира, 72 4576,8 252,3 4829,1 256,2   0,053
216 ул. Мира, 76 4563,8 324,8 4888,6 188,5   0,039
217 ул. Мира, 8 4275,2 183,4 4458,6 362,0   0,081
218 ул. Мира, 80 2635,7 0 2635,7 281,5   0,107
219 ул. Мира, 81 3508,9 78,2 3587,1 129,8   0,036
220 ул. Мира, 83 2659,8 687,4 3347,2 195,7   0,058
221 ул. Мира, 84 2641,9   2641,9 428,5   0,162
222 ул. Мира, 85 2647,7 801,1 3448,8 86,6   0,025
223 ул. Мира, 87 3137,8 308,2 3446,0 266,3   0,077
224 ул. Мира, 89 2496,1   2496,1 297,1   0,119
225 ул. Мира, 91 1742 52,5 1794,5 412,2   0,230
226 ул. Мира, 93 2243,4   2243,4 0,0   0,000
227 ул. Мира, 95 3486 0 3486,0 378,9   0,109
228 ул. Мира, 97 3048 206,3 3254,3 294,0   0,090
229 ул. Мира. 74 3739,2   3739,2 0,0   0,000
230 ул. Некрасова, 41 4426,9 198,9 4625,8 274,5   0,059
231 ул. Некрасова, 81 4385,1 52,1 4437,2 327,5   0,074
232 ул. Некрасова, 83 4467,1 95,8 4562,9 587,7   0,129
233 ул. Некрасова, 85 3179,3   3179,3 148,5   0,047
234 ул. Октябрьская, 1 238,3 148,4 386,7 324,2   0,838
235 ул. Октябрьская, 12 207,4 0 207,4 167,3   0,807
236 ул. Октябрьская, 9 401,4 0 401,4 401,4   1,000
237 ул. Первомайская, 42 276,6 0 276,6 0,0   0,000
238 ул. Первомайская, 61 4864,1   4864,1 513,9   0,106
239 ул. Попова, 12 839,2   839,2 0,0   0,000
240 ул. Попова, 12А 496,9   496,9 0,0   0,000
241 ул. Попова, 14 493,4 0 493,4 0,0   0,000
242 ул. Попова, 4 465,4 0 465,4 0,0   0,000
243 ул. Попова, 6 781,2   781,2 227,6   0,291
244 ул. Попова, 6А 453 0 453,0 20,0   0,044
245 ул. Попова, 8 463,6 0 463,6 129,3   0,279
246 ул. Почтамтская, 23 906,8   906,8 132,2   0,146
247 ул. Почтамтская, 25 511,4   511,4 43,5   0,085
248 ул. Почтамтская, 31 1345,9   1345,9 244,2   0,181
249 ул. Почтамтская, 33 959,9 0 959,9 51,4   0,054
250 ул. Почтамтская, 35 743,6 0 743,6     0,000
251 ул. Пролетарская, 66 3242,8 71,5 3314,3 690,3   0,208
252 ул. Пролетарская, 69 3584,3 480,2 4064,5 340,9   0,084
253 ул. Пролетарская, 71 4184,6 439,7 4624,3 391,6   0,085
254 ул. Пушкина, 16 187,7 0 187,7 151,8   0,809
255 ул. Пушкина, 7 255,5 0 255,5 201,2   0,787
256 ул. Свердлова, 1 479,6   479,6 304,3   0,634
257 ул. Свердлова, 14 1331,7 543 1874,7 305,1   0,163
258 ул. Свердлова, 3 790,4   790,4 148,4   0,188
259 ул. Свердлова, 4 446,2   446,2 247,0   0,554
260 ул. Свердлова, 6 818,6   818,6 349,0   0,426
261 ул. Свердлова, 6А 458,3 0 458,3 343,8   0,750
262 ул. Свердлова, 7 1517,4 71,6 1589,0 421,6   0,265
263 ул. Свердлова, 8 470,9 0 470,9 248,7   0,528
264 ул. Свободы, 104 1093,4   1093,4 0,0   0,000
265 ул. Свободы, 139 1284,3   1284,3 474,9   0,370
266 ул. Свободы, 141 947,3   947,3 301,7   0,318
267 ул. Свободы, 40 523,4   523,4 284,2   0,543
268 ул. Свободы, 73 1854,5 0 1854,5 353,8   0,191
269 ул. Серова, 13 4898,2   4898,2 506,4   0,103
270 ул. Серова, 15 1139,3 0 1139,3 1257,9   1,104
271 ул. Серова, 17 489,9 0 489,9 0,0   0,000
272 ул. Серова, 19 481,5 0 481,5 113,4   0,236
273 ул. Серова, 23 317 116,8 433,8 146,8   0,338
274 ул. Советская, 115 263   263,0 66,0   0,251
275 ул. Советская, 117 416,2   416,2 98,5   0,237
276 ул. Советская, 119 620,1   620,1 138,7   0,224
277 ул. Советская, 121 537,2   537,2 68,2   0,127
278 ул. Советская, 123 530,6   530,6 212,4   0,400
279 ул. Советская, 125 528,8 0 528,8 54,1   0,102
280 ул. Советская, 127 400,4   400,4 0,0   0,000
281 ул. Советская, 96 5955,7   5955,7 2402,0   0,403
282 ул. Трудовая, 40 3834,5   3834,5 507,1   0,132
283 ул. Угольщиков, 75 514,4 0 514,4 452,5   0,880
284 ул. Угольщиков, 77 510,7 0 510,7 389,5   0,763
285 ул. Угольщиков, 79 479,7 0 479,7 185,3   0,386
286 ул. Угольщиков, 81 478,9 0 478,9 184,0   0,384
287 ул. Уральская, 40 3318,1 181,8 3499,9 881,4   0,252
288 ул. Чайковского, 147  479,8 0 479,8 241,5   0,503
289 ул. Чайковского, 44а 368,3 0 368,3 37,8   0,103
290 ул. Чайковского, 46 353,7 0 353,7 264,9   0,749
291 ул. Чайковского, 48-3,4 53,2 0 53,2 53,2   1,000
292 ул. Челюскинцев, 40 911,6   911,6 268,9   0,295
293 ул. Чернышевского, 40 526,4 0 526,4 402,7   0,765
294 ул. Щорса, 3 403,4   403,4 47,8   0,118
295 ул. Щорса,1 643,2   643,2 121,1   0,188
296 ул.9 Мая,1 529,8 0 529,8 93,7   0,177
297 ул.9 Мая,5 622,4 0 622,4 114,4   0,184
  итого: 450521,3 24620,9 475142,2      
АВАРИЙНЫЙ ЖИЛОЙ ФОНД       
1 пер. Герцена, 1 171,3 0 171,3 86,0   0,502
2 пер. Герцена, 10 177,5 0 177,5 177,5   1,000
3 пер. Герцена, 3 170,5 0 170,5 85,3   0,500
4 пер. Школьный, 2 527,4 0 527,4 323,2   0,613
5 пер. Школьный, 4 514,7 0 514,7 309,2   0,601
6 пер. Школьный, 6 532,7 0 532,7 194,0   0,364
7 пр. Нахимова, 15 338,3 0 338,3 52,0   0,154
8 пр. Нахимова, 15а 370,1 0 370,1 172,0   0,465
9 пр. Нахимова, 17 579,6 0 579,6 37,8   0,065
10 пр. Нахимова, 17а 584,9 0 584,9 143,6   0,246
11 пр. Нахимова, 19 399,3 0 399,3 308,0   0,771
12 ул. 2 Южная, 1а 405,8 0 405,8 405,8   1,000
13 ул. 8 Марта, 36 545,7 0 545,7 514,4   0,943
14 ул. 8 Марта, 38 525,9 0 525,9 348,2   0,662
15 ул. Белинского, 93а 257,2 0 257,2 179,9   0,699
16 ул. Заречная, 2 107,3 0 107,3 107,3   1,000
17 ул. К. Маркса, 18 482,2 0 482,2 177,5   0,368
18 ул. К. Маркса, 20 474,7 0 474,7 237,3   0,500
19 ул. Колхозная, 47 369 0 369,0 0,0   0,000
20 ул. Колхозная, 49 574,7 0 574,7 182,1   0,317
21 ул. Ленина, 104 534,7 0 534,7 465,5   0,871
22 ул. Ленина, 106 549,7 0 549,7 408,5   0,743
23 ул. Ленина, 44 483,8 0 483,8 483,8   1,000
24 ул. Ленина, 48 518 0 518 263,0   0,508
25 ул. Ленина, 90А 354,1 0 354,1 306,1   0,864
26 ул. Ленина, 92 344,2 0 344,2 344,2   1,000
27 ул. Ленина, 92А 348,4 0 348,4 261,0   0,749
28 ул. Ленина, 94 359,5 0 359,5 270,5   0,752
29 ул. Ленина, 94А 350,8 0 350,8 303,4   0,865
30 ул. Ленина, 96 360,9 0 360,9 271,4   0,752
31 ул. Лермонтова, 15 538,4 0 538,4 428,5   0,796
32 ул. Лермонтова, 2 389,9 0 389,9 244,8   0,628
33 ул. Лермонтова, 4 387 0 387,0 290,5   0,751
34 ул. Лермонтова, 6 383,6 0 383,6 383,6   1,000
35 ул. Лесопильная, 65 405 0 405 263,6   0,651
36 ул. Лесопильная, 8 146,7 0 146,7 73,3   0,500
37 ул. Луначарского, 102 330,4 0 330,4 162,6   0,492
38 ул. Луначарского, 104 506,5 0 506,5 506,5   1,000
39 ул. Луначарского, 106 529,1 0 529,1 501,6   0,948
40 ул. Луначарского, 36 444,9 0 444,9 413,3   0,929
41 ул. Луначарского, 69 383,1 0 383,1 189,9   0,496
42 ул. Луначарского, 73 539,9 0 539,9 415,1   0,769
43 ул. Луначарского, 75 380,2 0 380,2 87,0   0,229
44 ул. Луначарского, 87 471,3 0 471,3 471,3   1,000
45 ул. Луначарского, 89 511,4 0 511,4 151,1   0,295
46 ул. Луначарского, 91 470,4 0 470,4 226,1   0,481
47 ул. Луначарского, 93 512,9 0 512,9 94,6   0,184
48 ул. М. Горького, 1 541,1 0 541,1 541,1   1,000
49 ул. М. Горького, 10 521,5 0 521,5 409,7   0,786
50 ул. М. Горького, 3 519,8 0 519,8 301,4   0,580
51 ул. М. Горького, 5 535 0 535 271,0   0,507
52 ул. М. Горького, 7 539 0 539,0 464,3   0,861
53 ул. Мира, 16 581,3 0 581,3 581,3   1,000
54 ул. Мира, 18 590,7 0 590,7 393,5   0,666
55 ул. Мира, 20 633,3 0 633,3 475,9   0,751
56 ул. Мира, 26 543,3 0 543,3 398,4   0,733
57 ул. Мира, 5 322,3 0 322,3 193,5   0,600
58 ул. Мира, 7 312,5 0 312,5 249,5   0,798
59 ул. Осипенко, 47 166,7 0 166,7 166,7   1,000
60 ул. Осипенко, 48 323,6 0 323,6 259,3   0,801
61 ул. Осипенко, 49 116,2 0 116,2 116,2   1,000
62 ул. Попова, 11 377,5 0 377,5 329,8   0,874
63 ул. Попова, 3 385,4 0 385,4 291,9   0,757
64 ул. Попова, 5 382 0 382 239,6   0,627
65 ул. Попова, 9 372,9 0 372,9 327,4   0,878
66 ул. Пушкина, 5 260,1 0 260,1 205,1   0,789
67 ул. Чернышевского, 2 476,6 0 476,6 314,2   0,659
68 ул. Чернышевского, 4 481,1 0 481,1 380,6   0,791
69 ул. Чернышевского, 6 476,6 0 476,6 377,3   0,792
70 ул.Ленина,127 465,8 0 465,8 292,8   0,629
71 ул.Ленина,131 385,2 0 385,2 287,5   0,746
  итого: 29953,1 0,0 29953,1      
  ВСЕГО: 480474,4 24620,9 505095,3      
Живилова Н.Н.
71 аварийные 
297 Всего без аварийного (в том числе 6 домов ветхих)
368
СПИСОК ИЗМЕНЕН по  данным РЦУ
АДРЕСНЫЙ СПИСОК ЖИЛОГО ФОНДА
  (по степени благоустройства)   01.11.14.
Адрес площадь в том числе доля
п/п   жилые нежилые всего муниц. собствен. муницип.
          на 01.08.14.    
1 Жел. поселок, 9 411,9 0 411,9 248,5 163,4 0,603
2 пер. Герцена, 12 131 0 131,0 131,0   1,000
3 пер. Школьный, 1 3411,5   3411,5 640,0   0,188
4 пр. Декабристов, 10 605,9   605,9 113,0   0,186
5 пр. Нахимова, 19а 406,6 0 406,6 45,8   0,113
6 пр. Нахимова, 20 3404,7 118 3522,7 249,0   0,071
7 пр. Нахимова, 22 3258 179,1 3437,1 146,6   0,043
8 пр. Нахимова, 24 3372,7 62,4 3435,1 912,4   0,266
9 пр. Нахимова, 26 3284,5 113,1 3397,6 90,5   0,027
10 пр. Нахимова, 28 3397,3   3397,3 193,4   0,057
11 ул. 8 Марта, 32 6083,4 0 6083,4 574,7   0,094
12 ул. 8 Марта, 40 1322,5   1322,5 284,3   0,215
13 ул. 8 Марта, 42 499   499,0 0,0   0,000
14 ул. 8 Марта, 43 4615,5 42,6 4658,1 280,5   0,060
15 ул. 8 Марта, 44 500,3   500,3 191,1   0,382
16 ул. 8 Марта, 46 1322,4 0 1322,4 46,8   0,035
17 ул. 8 Марта, 48 1424,6   1424,6 132,4   0,093
18 ул. 8 Марта, 50 493,4   493,4 74,0   0,150
19 ул. 8 Марта, 52 1357,9   1357,9 155,5   0,115
20 ул. 8 Марта, 54 2533,1 0 2533,1 214,7   0,085
21 ул. 8 Марта, 56 3202,7   3202,7 212,7   0,066
22 ул. 8 Марта, 58 3176,5   3176,5 130,9   0,041
23 ул. 8 Марта, 60 1992,2 43,3 2035,5 164,4   0,081
24 ул. 8 Марта, 66 2143,2 638,3 2781,5 1072,1   0,385
25 ул. 8 Марта, 68 2314,5 175,3 2489,8 1350,6   0,542
26 ул. 8 Марта, 70 3209,3 159,4 3368,7 156,1   0,046
27 ул. 8 марта, 74 814,6 0 814,6     0,000
28 ул. 8 Марта, 79 2004,5   2004,5 273,5   0,136
29 ул. 9 Мая, 3 271,8 0 271,8 68,3   0,251
30 ул. Белинского, 101 102 0 102,0 102,0   1,000
31 ул. Белинского, 121 515,8 0 515,8 198,3   0,384
32 ул. Белинского, 126 507,4 0 507,4 327,6   0,646
33 ул. Горняков, 39 964,4   964,4 0,0   0,000
34 ул. Горняков, 40 556,9   556,9 0,0   0,000
35 ул. Заречная, 4 119,9 0 119,9 89,6   0,747
36 ул. Калинина, 22 106,3 0 106,3 46,2   0,435
37 ул. Калинина, 28 159,9 0 159,9 111,7   0,699
38 ул. Калинина, 69а 313,2 0 313,2 275,3   0,879
39 ул. Карпинского, 11 577,8 71,7 649,5 0,0   0,000
